DATI CONFERIMENTI ABBINAMENTI E ADOZIONI
60
Abbinamenti
abbinamenti numero minori aggiornato al 16/09/2024
25
Conferimenti di incarico
dati aggiornati al 30/06/2024
97
Procedure pendenti
numero di procedure in attesa di scelte del paese, dati aggiornati al 30/06/2024
1288
Minori adottati
numero minori adottati al 22/07/2024
Abbinamenti (numero di minori)
PAESI | Abbinamenti 2023 | Abbinamenti 2024 |
Benin | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 |
Filippine | 1 | 0 |
Moldavia | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 |
Repubblica Ceca | 3 | 2 |
Slovacchia | 0 | 2 |
Ucraina | 0 | 0 |
Ungheria | 51 | 56 |
55 | 60 |
*dati aggiornati al 16/09/2024
3 COPPIE IN PARTENZA NEL MESE DI SETTEMBRE
Nuova Tabella 2023/2024
N. di procedure in attesa di scelta paese: 1
PAESI | Coppie in attesa di abbinamento | Coppie con abbinamento | Coppie con adozione conclusa |
Benin | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 |
Filippine | 0 | 0 | 0 |
Moldavia | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 |
Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 |
Slovacchia | 0 | 0 | 0 |
Ucraina | 0 | 0 | 0 |
Ungheria | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 |
*dati aggiornati al 30/06/2024
Procedure pendenti e Procedure concluse 2022/2023
N. di procedure in attesa di scelta paese: 1
PAESI | Procedure concluse 2023 | Procedure concluse 2022 | Procedure concluse 2021 |
Benin | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 |
Filippine | 1 | 0 | 0 |
Moldavia | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 |
Repubblica Ceca | 2 | 4 | 0 |
Slovacchia | 1 | 2 | 0 |
Ucraina | 0 | 0 | 0 |
Ungheria | 32 | 24 | 0 |
Totale | 36 | 30 | 0 |
*dati aggiornati al 30/06/2024
Numeri minori adottati (dettaglio Paesi)
dati aggiornati al 30.06.2024
Anno di riferimento | Ucraina |
Ungheria |
Repubblica ceca |
Bulgaria |
Slovacchia |
Filippine |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | Bambine | Bambini | Bambine | Bambini | Bambine | Bambini | Bambine | Bambini | Bambine | Bambini | Bambine | |
2001 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 11 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 28 | 12 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2006 | 2 | 1 | 16 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 11 | 6 | 29 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 32 | 16 | 21 | 16 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 17 | 14 | 23 | 26 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 33 | 28 | 18 | 23 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 23 | 15 | 25 | 26 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 15 | 11 | 24 | 19 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 3 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2014 | 3 | 6 | 14 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 3 | 3 | 22 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | 10 | 6 | 16 | 16 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 1 | 2 | 21 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 2 | 2 | 35 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 26 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 1 | - | 16 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 17 | 21 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2023 | - | - | 22 | 14 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
2024 | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTALE | 240 | 185 | 404 | 360 | 71 | 30 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - |
TOT. MINORI ADOTTATI | 425 | 764 | 101 | 1 | 4 | 1 |
Numeri Minori adottati per anno
Anno | Bambini | Bambine | Totale |
2001 | 5 | 6 | 11 |
2002 | 17 | 26 | 43 |
2003 | 22 | 21 | 43 |
2004 | 13 | 10 | 23 |
2005 | 37 | 18 | 55 |
2006 | 22 | 17 | 39 |
2007 | 44 | 18 | 62 |
2008 | 61 | 35 | 96 |
2009 | 44 | 44 | 88 |
2010 | 59 | 54 | 113 |
2011 | 57 | 41 | 98 |
2012 | 47 | 32 | 79 |
2013 | 16 | 13 | 29 |
2014 | 20 | 25 | 45 |
2015 | 28 | 20 | 48 |
2016 | 29 | 24 | 53 |
2017 | 22 | 28 | 50 |
2018 | 38 | 28 | 66 |
2019 | 27 | 34 | 61 |
2020 | 20 | 11 | 31 |
2021 | 17 | 17 | 34 |
2022 | 21 | 25 | 46 |
2023 | 31 | 17 | 48 |
2024 | 14 | 8 | 22 |
TOTALE | 719 | 577 | 1296 |
*dati aggiornati al 30.06.2024
Età Media
Età Adulti | Età Minori | ||
Coppia | 47,4 | ||
Uomini | 48,2 | 6,4 | |
Donne | 46,6 |
*dati aggiornati al 30.06.2024