DATI CONFERIMENTI ABBINAMENTI E ADOZIONI
5
Conferimenti di incarico
dati dal 01/01/2025 al 30/12/2025
62
Procedure in corso
dati aggiornati al 10/02/2025
3
Procedure concluse
dati dall'01/01/2025 al 17/01/2025
1337
Minori adottati
numero minori adottati al 17/01/2025
Abbinamenti (numero di minori)
PAESI | Abbinamenti 2024 | Abbinamenti 2025 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
3 | 0 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
89 | 2 |
94 | 2 |
*dati aggiornati al 27/01/2025
3 COPPIE IN PARTENZA NEL MESE DI DICEMBRE
Abbinamenti e coppie con adozioni concluse nel 2025
N. di procedure in attesa di scelta paese:0
PAESI | Coppie in attesa di abbinamento | Coppie con abbinamento | Coppie con adozione conclusa |
![]() |
1 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
![]() |
44 | 13 | 3 |
Totale | 62 | 15 | 3 |
*dati aggiornati al 10/02/2025
Procedure concluse 2022/2023/2024
PAESI | Procedure concluse 2024 | Procedure concluse 2023 | Procedure concluse 2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
43 | 32 | 24 |
Totale | 46 | 36 | 30 |
*dati aggiornati al 31/12/2024
Numeri minori adottati (dettaglio Paesi)
dati aggiornati al 13.12.2024
Anno di riferimento | Ucraina![]() |
Ungheria![]() |
Repubblica ceca![]() |
Bulgaria![]() |
Slovacchia![]() |
Filippine![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | Bambine | Bambini | Bambine | Bambini | Bambine | Bambini | Bambine | Bambini | Bambine | Bambini | Bambine | |
2001 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 11 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 28 | 12 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2006 | 2 | 1 | 16 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 11 | 6 | 29 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 32 | 16 | 21 | 16 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 17 | 14 | 23 | 26 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 33 | 28 | 18 | 23 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 23 | 15 | 25 | 26 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 15 | 11 | 24 | 19 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 3 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2014 | 3 | 6 | 14 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 3 | 3 | 22 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | 10 | 6 | 16 | 16 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 1 | - | 21 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 2 | 2 | 35 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 26 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 1 | - | 16 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 17 | 21 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2023 | - | - | 28 | 14 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
2024 | - | - | 42 | 25 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTALE | 240 | 185 | 424 | 372 | 73 | 30 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - |
TOT. MINORI ADOTTATI | 425 | 796 | 103 | 1 | 6 | 1 |
Numeri Minori adottati per anno
Anno | Bambini | Bambine | Totale |
2001 | 5 | 6 | 11 |
2002 | 17 | 26 | 43 |
2003 | 22 | 21 | 43 |
2004 | 13 | 10 | 23 |
2005 | 37 | 18 | 55 |
2006 | 22 | 17 | 39 |
2007 | 44 | 18 | 62 |
2008 | 61 | 35 | 96 |
2009 | 44 | 44 | 88 |
2010 | 59 | 54 | 113 |
2011 | 57 | 41 | 98 |
2012 | 47 | 32 | 79 |
2013 | 16 | 13 | 29 |
2014 | 20 | 25 | 45 |
2015 | 28 | 20 | 48 |
2016 | 29 | 24 | 53 |
2017 | 22 | 28 | 50 |
2018 | 38 | 28 | 66 |
2019 | 27 | 34 | 61 |
2020 | 20 | 11 | 31 |
2021 | 17 | 17 | 34 |
2022 | 21 | 25 | 46 |
2023 | 31 | 17 | 48 |
2024 | 46 | 25 | 71 |
2025 | - | - | - |
TOTALE | 743 | 589 | 1332 |
*dati aggiornati al 20.12.2024
Età Media
Età Adulti | Età Minori | ||
Coppia | 47,6 | ||
Uomini | 48,4 | 6,4 | |
Donne | 46,8 |
*dati aggiornati al 20.12.2024